توضیحات


d1 | L | h2 | d2 | h1 | h | a | b | T | e1 | e2 | d | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۰ | ۱۲۰ | ۵۶ | ۶۵ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۱۵ | ۶۵ | ۳ | ۸۳ | ۳۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۱۷٫۵ |
۱۵۰ | |||||||||||||
۱۸۰ | |||||||||||||
۲۰۰ | |||||||||||||
۲۲۰ | |||||||||||||
۲۵۰ | |||||||||||||
۳۰۰ |

سیستم راهنمای فلانچ کفشک های سنبه ماتریس در قالب های خم و برش به کار می رود که بیشتر در قالب های بزرگ سنبه ماتریس استفاده می شود.کاربرد اصلی راهنمایی صفحات بالا و پایین کفشک می باشد.
362,000 تومان – 961,000 تومان
d1 | L | h2 | d2 | h1 | h | a | b | T | e1 | e2 | d | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۰ | ۱۲۰ | ۵۶ | ۶۵ | ۵۰ | ۲۵ | ۱۱۵ | ۶۵ | ۳ | ۸۳ | ۳۴ | ۴۰ | ۱۰ | ۱۷٫۵ |
۱۵۰ | |||||||||||||
۱۸۰ | |||||||||||||
۲۰۰ | |||||||||||||
۲۲۰ | |||||||||||||
۲۵۰ | |||||||||||||
۳۰۰ |
شرکت سازنده | هایکو |
---|
وب اپلیکیشن ما را هم اکنون به صفحه اصلی موبایل خود اضافه نمایید
متوجه شدم
وب اپلیکیشن ما را هم اکنون به صفحه اصلی موبایل خود اضافه نمایید
Add
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی Add بزنید.متوجه شدم
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.